其他信息
关于广东省结核病防治科普典型案例征集活动评选结果的公示
各有关单位:
为深入贯彻国家四部委《百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动工作方案(2023—2025年)》精神,全力推进广东省结核病防治“双万双联”健康促进行动,盘点具有影响力的科普传播典范,进一步提升全民结核病防治健康素养,广东省公共卫生医学中心于2026年1月至2月组织开展了广东省结核病防治科普典型案例征集活动。
本次活动按照“分类推荐、择优评选、统一发布”的模式,经各单位踊跃申报,共收到科普达人示范、科普志愿服务、科普阵地建设三类案例材料近60份。经专家综合评议,优中选优,拟评选出典型案例26个,其中科普达人示范案例10个、科普志愿服务案例10个、科普阵地建设案例6个(名单见附件),现予以公示。
公示期为5个工作日(2026年3月12日至3月18日)。公示期内,任何单位或者个人如对公示项目有异议,请以书面形式将意见及材料向组委会反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名并提供联系方式。反映情况和问题应坚持实事求是原则,不得借机诽谤和诬告。逾期或匿名异议不予受理。
受理地址:广东省公共卫生医学中心天河院区(广州市天河区黄埔大道西485号)
联系人:苏静、王嘉雯
联系电话:020-38906222-8815,15626120612,15521000079
附件:广东省结核病防治科普典型案例征集活动拟获奖名单
广东省公共卫生医学中心
2026年3月12日
附件
广东省结核病防治科普典型案例征集活动拟获奖名单
(按类别及姓氏笔画排序)
一、科普达人示范案例
序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
1 | 王 清 | 惠州市惠城区江北街道办事处 | 办事处副主任 |
2 | 杨竣杰 | 暨南大学基础医学与公共卫生学院 | 学生 |
3 | 张荣丽 | 韶关市乐昌市乐城街道社区卫生服务中心 | 健康管理科 中医主治医师 |
4 | 陈俊佳 | 北京师范大学珠海校区 | 后勤办公室主任 |
5 | 房宏霞 | 深圳市龙华区慢性病防治中心 | 结核病防治科主任 主任医师 |
6 | 赵朝艳 | 深圳市富源学校 | 校医 |
7 | 莫斯茵 | 富士康科技集团 | 企业健康管理 工作人员 |
8 | 彭丽爱 | 深圳市宝安区慢性病防治院 | 健康教育骨干人员 |
9 | 植秀发 | 肇庆市怀集县第一中学 | 校医、主治医师 |
10 | 温晓婷 | 广州市花都区新街社区卫生服务中心 | 社区卫生服务科科长 副主任护师 |
二、科普志愿服务案例
序号 | 完成单位/组织 | 案例名称 |
1 | 广东医科大学绿丝志愿服务队 | 早筛早治无核慎,呼吸健康不费劲 |
2 | 广州市胸科医院 | 穗城百千万志愿同行 筑牢结核病防治科普防线 |
3 | 广州市胸科医院PSM向日葵工作站 | 结核病安全合理用药系列科普活动 |
4 | 暨南大学基础医学与公共卫生学院 | 萤光粵港澳青年结核病防治 科普志愿服务项目 |
5 | 深圳市宝安区结核病防治志愿服务队 | 多元科普破偏见 精准防痨护健康 |
6 | 深圳市龙华区福城街道志愿者联合会 | 福城街道志愿者联合会 百千万志愿者结核病防治知识传播活动 |
7 | 深圳市龙华区慢性病防治中心 | 强化社区结核病宣传 守护龙华居民肺健康 |
8 | 深圳市龙华区人民医院龙华街道区域社区健康服务中心 | 创建无结核社区,筑牢全民健康防线 |
9 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 开创科普新范式,守护呼吸无“核”区 |
10 | 中山市第二人民医院 | “红棉”花开结防路 志愿服务筑屏障 |
三、科普阵地建设案例
序号 | 完成单位/组织 | 案例名称 |
1 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区 社区卫生服务中心 | 科技赋能强科普 无核城区创篇章 |
2 | 广州市番禺区慢性病防治站 | 织网筑盾,融合赋能:番禺区“一核四翼”结核病防治科普阵地 |
3 | 广州市天河区前进街道社区卫生服务中心 | 科普先行 筛治同步:天河区前进街道结核病防治科普阵地 |
4 | 惠州市职业病防治院 (惠州市结核病防治研究所) | 数智技术赋能,“微督导”系统实现科普管理融合服务 |
5 | 韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心 | “医防融合·全域织网”结核病防治“双万双联”科普赋能攻坚行动 |
6 | 深圳市罗湖区慢性病防治院 | “童绘防痨·智传健康” 罗湖区结核病防治科普阵地 |


